依據本計畫評估,目標年(140年)平日北宜間旅次雖受少子化影響降低約0.9萬人次/日,但若高鐵完成後將增加衍生旅次約1.1萬人/日,且高鐵於平日總旅次占比約23.8%。

| 北宜屏柵線 運具分配 | 112 年現況 | 140年平日(無高鐵) | 140年平日(有高鐵) | |||
| 旅次量(萬人) | 運具比 | 旅次量 (萬人) | 運具比 | 旅次量(萬人) | 運具比 | |
| 小客車 | 7.7 | 69.6% | 7.0 | 68.5% | 6.7 | 59.9% |
| 公車客運 | 1.7 | 15.0% | 1.6 | 15.6% | 1.1 | 9.9% |
| 臺鐵 | 1.7 | 15.4% | 1.6 | 15.8% | 0.7 | 6.4% |
| 高鐵 | – | – | – | – | 2.7 | 23.8% |
| 合計 | 11.1 | 100.0% | 10.2 | 100.0% | 11.3 | 100.0% |
目標年(140年)假日北宜間旅次受少子化影響降低約2.3萬人次/日,但若高鐵完成後將增加衍生旅次約2.4萬人/日,且高鐵於假日總旅次占比約21.3%。

| 北宜屏柵線 運具分配 | 112 年現況 | 140年平日(無高鐵) | 140年平日(有高鐵) | |||
| 旅次量(萬人) | 運具比 | 旅次量(萬人) | 運具比 | 旅次量(萬人) | 運具比 | |
| 小客車 | 23.2 | 82.2% | 21.2 | 81.6% | 19.9 | 70.3% |
| 公車客運 | 1.9 | 6.8% | 1.8 | 7.2% | 1.2 | 4.2% |
| 臺鐵 | 3.1 | 10.9% | 2.9 | 11.2% | 1.2 | 4.1% |
| 高鐵 | – | – | – | – | 6.0 | 21.3% |
| 合計 | 28.2 | 100.0% | 25.9 | 100.0% | 28.3 | 100.0% |
因此目標年(140年) 平均日運量約 26.3 萬人次,較現況平均日運量約21.4萬人次上升幅度約 23%,平日高鐵宜蘭站進出人數約1.32~1.36萬人/日。假日高鐵宜蘭站進出人數約2.87~3.17萬人/日

目標年(140年)北宜高鐵對於國道5號小客車車流移轉效果平假日約為3%~6%。
| 140年情境 | 方向 | 無高鐵國5小客車交通量(PCU/日) | 有高鐵國5小客車交通量(PCU/日) | 有高鐵國5小客車減量 | ||
| 未加計衍生交通量 | 加計衍生交通量 | 未加計衍生交通量 | 加計衍生交通量 | |||
| 平日 | 往南 | 2.01萬 | 1.68萬 | 1.94萬 | -16.9% | -3.4% |
| 往北 | 1.92萬 | 1.59萬 | 1.86萬 | |||
| 假日 | 往南 | 3.34萬 | 2.82萬 | 3.13萬 | -15.5% | -6.1% |
| 往北 | 2.82萬 | 2.38萬 | 2.65萬 | |||
